快捷方式:发布信息| 收藏公司

DCW型号卧式低温恒温槽

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-11-11 21:55
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:117
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“DCW型号卧式低温恒温槽”参数说明

水槽类型: 恒温水槽 材料: 不锈钢

“DCW型号卧式低温恒温槽”详细介绍

  FDL品牌DCW系列低温恒温槽是为卧式,便于置于操作台内,自带制冷和加热的高精度恒温源,兼具小型冷水机的功能,可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
  
  产品特点
  【1】采用风冷式全封闭压缩机制冷,具有制冷速度快、噪音低等优点。
  【2】制冷系统具有过热,过电流多重保护装置。
  【3】微机智能温控、温度稳定及易操作性好、上下限温度超温报警、PID自动控制。
  【4】采用双窗口红、绿两种颜色,上窗口测量值红色,下窗口设定值绿色,LED显示。
  【5】智能微机可修正温度测量值偏差。
  【6】特殊用户PID可自调。
  【7】有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场。
  【8】可以作为冷源(热源)把槽内液体外引。
  【9】可以降低(升高)槽外部实验容器的温度,扩展使用范围。 

“DCW型号卧式低温恒温槽”其他说明

型号 容积
(L)
温度范围(℃ ) 温度波动度(℃ ) 工作槽 尺寸 (mm3 ) 工作槽开口(mm2 ) 槽深度(mm) 泵流量(L/min)
DCW-0506 6 ﹣5 ~ 100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 6
DCW-1006 ﹣10 ~ 100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 6
DCW-2006 ﹣20 ~ 100 ±0.05 250*200*150 180*140 150 6
DCW-3006 ﹣30 ~ 100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 6
DCW-3506 ﹣35 ~ 100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 6
DCW-4006 ﹣40 ~ 100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 6
DCW-4506 ﹣45 ~ 100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 6
DCW-5006 ﹣50 ~ 100 ±0.1 250*200*150 180*140 150 6
DCW-08 8 0 ~ 100 ±0.05 280*250*140 235*160 140 6
DCW-0508 ﹣5 ~ 100 ±0.05 280*250*140 235*160 140 6
DCW-1008 ﹣10 ~ 100 ±0.05 280*250*140 235*160 140 6
DCW-2008 ﹣20 ~ 100 ±0.05 280*250*140 235*160 140 6
DCW-3008 ﹣30 ~ 100 ±0.1 280*250*140 235*160 140 6
DCW-4008 ﹣40 ~ 100 ±0.1 280*250*140 235*160 140 6
DCW-0510 10 ﹣5 ~ 100 ±0.05 250*200*200 180*140 200 6
DCW-1010 ﹣10 ~ 100 ±0.05 250*200*200 180*140 200 6
DCW-2010 ﹣20 ~ 100 ±0.05 250*200*200 180*140 200 6
DCW-3010 ﹣30 ~ 100 ±0.1 250*200*200 180*140 200 6
DCW-3510 ﹣35 ~ 100 ±0.1 250*200*200 180*140 200 6
DCW-4010 ﹣40 ~ 100 ±0.1 250*200*200 180*140 200 6
DCW-0515 15 ﹣5 ~ 100 ±0.05 300*250*200 235*160 200 6
DCW-1015 ﹣10 ~ 100 ±0.05 300*310*200 235*160 200 6
DCW-2015 ﹣20 ~ 100 ±0.05 300*250*200 235*160 200 6
DCW-3015 ﹣30 ~ 100 ±0.1 300*250*200 235*160 200 6
DCW-0520 20 ﹣5 ~ 100 ±0.05 280*250*300 235*160 300 6
DCW-1020 ﹣10 ~ 100 ±0.05 280*250*300 235*160 300 6
DCW-2020 ﹣20 ~ 100 ±0.05 280*250*300 235*160 300 6
DCW-0530 30 ﹣5 ~ 100 ±0.05 420*330*230 310*280 230 13
DCW-1030 ﹣10 ~ 100 ±0.05 420*330*230 310*280 230 13
DCW-2030 ﹣20 ~ 100 ±0.05 420*330*230 310*280 230 13
DCW-0540 40 ﹣5 ~ 100 ±0.05 450*350*250 330*330 250 内循环
DCW-1040 ﹣10 ~ 100 ±0.05 450*350*250 330*330 250 内循环
DCW-0550 50 ﹣5 ~ 100 ±0.1 530*480*200 450*420 200 内循环
DCW-1050 ﹣10 ~ 100 ±0.1 530*480*200 450*420 200 内循环
DCW-0560 60 ﹣5 ~ 100 ±0.1 620*520*500 500*500 500 内循环
DCW-1060 ﹣10 ~ 100 ±0.1 620*520*500 500*500 500 内循环
DCW-0506-II 6 ﹣5 ~ 160 ±0.1 ~ 0.2 250*200*150 180*140 150 5
DCW-2006-II 6 ﹣5 ~ 160 ±0.1 ~ 0.2 250*200*150 180*140 150 5
DCW-0515-II 15 ﹣5 ~ 160 ±0.1 ~ 0.2 300*250*200 235*160 200 5
DCW-2010-II 10 ﹣20 ~ 160 ±0.1 ~ 0.2 250*200*200 180*140 200 5
DCW-2015-II 15 ﹣20 ~ 160 ±0.1 ~ 0.2 300*250*200 235*160 200 5

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。成都易名建材网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!