快捷方式:发布信息| 收藏公司

中谦振动YA1536振动圆筛

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-10-07 19:26
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:301
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“中谦振动YA1536振动圆筛”参数说明

类型: 振动筛 适用对象: 矿物
应用领域: 选矿 筛选结构及原理: 固定筛
产地: 河南新乡 给料粒度(mm): ≤200
筛面倾角 (°): 20 功率(kw): 11
双振幅(mm): 9.5 筛网结构: 编织
筛孔尺寸 (mm): 6~50 处理量(t/h): 95—310
筛面面积 (㎡): 5.4 振次(min): 845
产量: 888

“中谦振动YA1536振动圆筛”详细介绍

中谦振动YA1536振动圆筛概述:
    中谦振动YA1536振动圆筛
由筛箱、振动电机、减振系统及底座等组成。筛箱由筛框、筛板(网)、衬板(网)等组成。
     中谦振动YA1536振动圆筛筛机采用高性能、高寿命的YZD系列振动电机为激振源,筛机的振幅通过调节振动电机激振力的大小来实现,调整方法可参看YZD系列振动电机说明书。减振系统由弹簧和卡箍、支承座等组成。YA振动筛振动电机安装方式可分为上振式、下振式和侧振式,减振器安装方式可分为座式和吊挂式。还可以根据用户需要进行特殊设计制造。

中谦振动振动圆筛实物展示:


YA圆振动筛使用现场:

“中谦振动YA1536振动圆筛”其他说明


型号
筛面面积  (㎡) 筛面倾角 (°) 筛孔尺寸 (mm) 筛网结构 给料粒度(mm) 处理量(t/h) 振次(min) 双振幅(mm) 功率(kw) 单支点动负荷N(工作) 单支点动负荷N(最大)
YA1236 4.3 20 6~50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008
2YA1236 4.3 20 6~50 编织 ≤200 75—245 845 9.5 11 ±802 ±4008
YA1530 4.5 20 6~50 编织 ≤200 80—255 845 9.5 11 ±843 ±4214
YA1536 5.4 20 6~50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 11 ±843 ±4165
2YA1536 5.4 20 6~50 编织 ≤200 95—310 845 9.5 15 ±802 ±4008
YAH1536 5.4 20 30~150 冲孔 ≤400 240—660 755 11 11 ±931 ±4655
2YAH1536 5.4 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 240—660 755 11 15 ±931 ±4655
YA1542 6.3 20 6~50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 11 ±802 ±4008
2YA1542 6.3 20 6~50 编织 ≤200 110—360 845 9.5 15 ±802 ±4008
YA1548 7.2 20 6~50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4232
2YA1548 7.2 20 6~50 编织 ≤200 125—410 845 9.5 15 ±847 ±4234
YAH1548 7.2 20 30~150 冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1392 ±6958
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958
2YAH1548 7.2 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 320—708 755 11 15 ±1362 ±6958
YA1836 6.5 20 6~50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 11 ±892 ±4234
2YA1836 6.5 20 6~50 编织 ≤200 115—370 845 9.5 15 ±847 ±4234
YAH1836 6.5 20 30~150 冲孔 ≤400 290—880 755 11 11 ±980 ±4900
2YAH1836 6.5 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 290—880 755 11 15 ±980 ±4900
YA1842 7.6 20 6~50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234
2YA1842 7.6 20 6~50 编织 ≤200 135—430 845 9.5 15 ±847 ±4234
YAH1842 7.6 20 30~150 冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640
2YAH1842 7.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 340—900 755 11 15 ±928 ±4640
YA1848 8.6 20 6~50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±847 ±4234
2YA1848 8.6 20 6~50 编织 ≤200 150—490 845 9.5 15 ±874 ±4234
YAH1848 8.6 20 30~150 冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958
2YAH1848 8.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 385—1000 755 11 15 ±1392 ±6958
YA2148 10 20 6~50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 18.5 ±1675 ±8379
2YA2148 10 20 6~50 编织 ≤200 175—570 748 9.5 22 ±1675 ±8379
YAH2148 10 20 30~150 冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445
2YAH2148 10 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 445—1200 708 11 30 ±2889 ±14445
YA2160 12.6 20 6~50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 18.5 ±2495 ±12475
2YA2160 12.6 20 6~50 编织 ≤200 220—700 748 9.5 30 ±2495 ±12475
YAH2160 12.6 20 30~150 冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445
2YAH2160 12.6 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 560—1400 708 11 30 ±2889 ±14445
YA2448 11.5 20 6~50 编织 ≤200 200—650 748 9.5 30 ±2495 ±12475
YH2448 11.5 20 30~150 冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445
2YHH2448 11.5 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 500—1300 708 11 30 ±2889 ±14445
YA2460 14.4 20 6~50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475
2YA2460 14.4 20 6~50 编织 ≤200 250—810 748 9.5 30 ±2495 ±12475
YAH2H460 14.4 20 30~150 冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445
2YH2460 14.4 20 30~150 6~50 上编织下冲孔 ≤400 640—1500 708 11 30 ±2889 ±14445

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。成都易名建材网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!