快捷方式:发布信息| 收藏公司

20S斜纹仿牛仔竹节天丝面料

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-18 00:31
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:132
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“20S斜纹仿牛仔竹节天丝面料”参数说明

品种: 交织类 成分及含量: 100TS
纱支: 20*20 幅宽: 144cm
克重(g/㎡): 170(g/㎡) 密度: 100*58
主要用途: 服装衬里 织物组织: 斜纹
染整工艺: 染色 型号: 120939
商标: 杭州兴都纺织品

“20S斜纹仿牛仔竹节天丝面料”详细介绍

天丝竹节涂料染色布,20S斜纹天丝面料,仿牛仔效果
【布号】120939
【类别】天丝竹节涂料
【纱支】20*20
【密度】100*58
【组织】2/1斜纹
【成份】100%天丝
【克重】170g/m2
【幅宽】144cm

注:标价并非面料实价价格!价格根据市场变化,数量1000米每色起为正常价格,如有需要请咨询我们!

   杭州兴都纺织品有限公司欢迎您的光临,我司是再生纤维素面料专家,优质梭织服装面料一站式供应商,专注天丝、人丝、人棉、莫代尔类面料及其交织混纺类面料十五年,产品紧跟欧美流行趋势,融入日韩流行元素,并结合国内消费实情,一贯致力于提高服饰资源的档次及时尚,为客户创造价值。一流品质值得信赖,期待您的来电,我们将竭诚为您服务!

联系人:褚君
联系电话:13958156395  0571-85384032
QQ:787761347  
微信号:hzsendtex
公司地址:杭州市江干科技园九环路31-2号三幢5楼
公司网址:http://www.sendtex.cn
公司网址:http://www.sendtextiles.cn

“20S斜纹仿牛仔竹节天丝面料”其他说明

布号 类别 纱织 密度 组织 成分 克重 门幅
120836 天丝帆布 21并*21/2并 106*64 1/1 100TS 260 144
140722 天丝帆布 30*21 128*66 双经单纬 100TS 180 145
140726 天丝帆布 30*30 155*88 双经双纬 100TS 188 147
120895 天丝长车作 17S*12S 78*54 1/1 100TS 172 152
120812 天丝 21S*21S 86*66 1/1 100TS 177 150
1101007 天丝 30*30 98*76 平纹 100TS 135 144
1108006 天丝 30*30 110*68 1/1 100TS 152 145
1101003 天丝平纹 30*30 124*64 平纹 100Ts 157 144
121019 天丝 60*60 90*88 平纹 100TS 76 144
1108022 天丝 60*60 140*94 1/1 100TS 85 145
140213 天丝 60*60 148*92 1/1 100TS 88 142
130522 天丝 60*60 146*124 1/1 100TS 112 144
120839 天丝竹节 1 6S*20S 8 5*66 1/1 1 00TS 190 144
140616 天丝竹节 17.5*18 82*64 1/1 100TS 210 141
1108008 天丝竹节 21*20 96*58 1/1 100TS 188 146
1108019 天丝竹节 21S*21S+20S 94*58 1/1 100TS 190 145
140702 天丝纬竹节 21*21 78*54 1/1 100TS 150 148
1103034 天丝纬竹节 21*21 84*56 1/1 100Ts 160 142
121035 竹节天丝 20S*20S 86*68 1/1平纹 100TS 185 144
130439 天丝双竹节 30S/26S*30S/26S 120*72 1/1 100TS 171 144
1107014 天丝 21*21 114*70 2/1 100Ts 200 146
1202001 天丝 30S*21S 108*70 2/1 100TS   144
131202 天丝 30S*21S 128*72 2/1 100TS 180 144
1007007 天丝 30*30 112*71 斜纹 100TS   144
130418 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130419 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130420 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
130421 荧光天丝 30*30 128*76 2/1 100TS 165 144
1007008 天丝 30*30 137*76 2/1斜纹 100TS 165 144
120889 天丝 30S*30S 130*92 2/2 100TS 163 144
121107 天丝 30*30 112*70 2/1斜纹 100TS 140 144
0909020 天丝 30*30 128*80 2/1 100TS 160 144
1202019 天丝 40S*40S 130*80 2/1 100TS   120 143
120326 天丝 21S*21S 118*78 3/1斜 100TS 235 140
150120 天丝 21*21 116*72 3/1 100TS 215 144
121026 天丝 20*20 114*68 3/1 100TS 228 144
1202008 天丝 60S*60S 162*68 2/1 100TS   145
120896 天丝经竹节 18S*21S 119*72 2/1 100TS 222 152
120731 天丝纬竹节(麻型) 20S*20S 94*82 2/1 100TS 210 150
120939-1 天丝竹节亮皮 20*20 100*58 2/1 100TS 170 144
120939-2 天丝竹节涂料 20*20 100*58 2/1 100TS 170 144
140116 天丝竹节 21*21 104*62 2/1 100TS 200 144
1111003 天丝竹节 32S*32S 150*85 2/1 100TS 200 145
140727 天丝 30*30 158*88 提花 100TS 193 144
131205 天丝 30S*30S 163*92 提花 100TS 183 144
140606 天丝 30*30 128*88 提花 100TS 165 144
120865 天丝 30S*30S 124*74 多臂 100TS 166 144
140630 天丝 21*21 114*70 提花 100TS 240 144
1102020 天丝 21*21 110*68 灯芯条 100Ts 200 148
140216 天丝 40S*21S 132*70 提花 100TS 160 140
120414 天丝 30S*30S 156*80 4/1 100TS 190 144
140703 天丝 40S*30S 170*84 4/1 100TS 171 147
121137 天丝 40*40 174*90 4/1 100TS 150 150
121164 天丝 60*40 180*114 4/1 100LF 125 150
131203 天丝 60S*60S 218*135 5/3 100TS 148 150
140515 天丝 60*60 190*113 4/1 100TS 118 144
1111001 天丝 60*60 160*90 4/1 100TS   145
130508 A天丝 60*60 176*112 4/1 100ATS 107 145
1007009 天丝 60*60 185*116 缎纹 100TS 115 144
121165 天丝 60*60 180*96 4/1 100GM 104 150
120728 天丝 80S*80S 236*116 4/1 100TS 101 144

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。成都易名建材网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!