快捷方式:发布信息| 收藏公司

N1052(老2152轴承钢轴承 洛阳东轴专业生产

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-06 10:53
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:37
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“N1052(老2152轴承钢轴承 洛阳东轴专业生产”参数说明

认证: ISO9001 品牌: 洛阳东轴轴承
内径: 260 外径: 400
保持架及其材料: N黄铜实体 旧型号: 2152
厚度: 65 重量: 36.8
滚道类型: 直线滚道 型号: 2152
规格: 260*400*65 商标: 洛阳东轴轴承
包装: 蓝色包装袋+木箱 产地: 洛阳
精度: P5 工期: 30天
产量: 1000

“N1052(老2152轴承钢轴承 洛阳东轴专业生产”详细介绍

N1052(老2152) 轴承钢轴承 洛阳东轴专业生产

特点:圆柱滚子轴承属可分离型轴承,该类轴承的滚子与滚道呈线性接触,径向负荷能力较大,
适用于重载荷和冲击负荷及工作转速较高的场合。该种轴承的安装、拆卸都比较方便,尤其是当要求内、外圈与轴、壳体都是过盈配合时更显示其优点。
分类:单列、双列和四列圆柱滚子轴承。满装滚子等其他结构轴承。

单列圆柱滚子轴承分类:单列圆柱滚子轴承,根据套圈挡边结构的不同分为N型、NU型、NJ型、NF型N型:外圈无挡边,内圈有双挡边;NU型:外圈双挡边,内圈无挡边;N型和NU型轴承都允许轴相对于外壳在一定范围内作双向轴向移动,适合于作非定位轴承。NJ型和NF型轴承可承受一不定程度的单项轴向负荷,允许轴在一个方向产生轴向位移而NUP轴承可作双向定位轴承。根据不同的使用场合,NU型与NJ型还可与HJ斜挡圈组合使用

洛阳东轴轴承单列圆柱滚子轴承生产工艺:锻件---退火热处理---车加工---检验---整体淬火热处理---检验硬度HRC56-62---初磨---稳定热处理---半精磨---稳定热处理---精磨---成品检验---打印型号---包装---入库---发货

材质要求:采用优质轴承钢,GCr15,GCr15SiMn,渗碳钢等优质钢材

我们生产的圆柱滚子,双列圆柱滚子轴承,四列圆柱滚子轴承,满装圆柱滚子轴承等

如果您有非标或者尺寸超过表中要求的非标轴承,请联系我们

“N1052(老2152轴承钢轴承 洛阳东轴专业生产”其他说明

260 42 310 380 2000 2600 6.5 NU2938 2032938
  290 46 370 640 2000 2600 10.9 NU1038 32138
  340 55 650 900 1600 1900 21.6 NU238 32238
  340 55 650 900 1600 1900 22 NJ238 42238
  340 55 650 900 1600 1900 22.3 NUP238 92238
  340 92 905 1350 1600 1900 38.6 NU2238 32538
  400 78 905 1370 1200 1500 50.2 N338 2338
  400 78 905 1370 1200 1500 48.5 NU338 32338
  400 78 905 1370 1200 1500 49.4 NJ338 42338
200 310 51 905 705 1900 2400 14.3 NU1040 32140
  310 51 905 705 1900 2400 147 NJ1040 42140
  360 58 905 995 1500 1800 26.8 N240 2240
  360 58 905 995 1500 1800 26.5 NU240 32240
  360 58 905 995 1500 1800 27.1 NJ240 42240
  360 58 950 1050 1500 1800 28.5 NU240E 32240E
  360 58 950 1050 1500 1800 29 NJ240E 42240E
  360 58 950 1050 1500 1800 29.5 NUP240E 92240E
  360 98 905 1600 1500 1800 45.5 NJ2240 42540
  360 98 905 1600 1500 1800 46.3 NUP2240 92540
  360 98 1100 1750 1500 1800 46 NU2240E 32540E
  360 98 1160 1980 1500 1800 41.5 N2240E 2540E
  360 98 1160 1980 1500 1800 42.2 NU2240E 32540E
  420 80 900 1200 1300 1600 56 NU340 32340
  420 138 1620 2640 1200 1500 94.5 N2340 2640
  420 138 1850 2600 1200 1500 96 NU2340 32640
  420 165 1950 3900 1200 1500 118 NU3340 3032340
  420 165 1950 3900 1200 1500 121 NUP3340 3092340
220 300 48 370 750 1900 2400 10.5 NU2944 2032944
  340 56 470 775 1800 2200 19.4 NU1044 32144
  340 56 470 775 1800 2200 19.6 NJ1044 42144
  400 65 760 1220 1500 1800 36.7 N244 2244
  400 65 760 1220 1500 1800 35 NU244 32244
  400 65 760 1220 1500 1800 35.4 NJ244 42244
  400 65 760 1220 1500 1800 36 NUP244 92244
  400 108 1100 1950 1300 1600 62.2 NU2244 32544
  400 108 1100 1950 1300 1600 63.3 NJ2244 42544
  460 88 1160 1730 1200 1500 73.4 NU344 32344
  460 145 1970 3200 1000 1300 114 NU2344 32644
  460 145 2050 3350 1000 1300 113 N2344E 2644E
  460 145 2050 3350 1000 1300 114 NU2344E 32644E
240 360 56 495 855 1700 2000 21.2 NU1048 32148
  440 72 950 1540 1300 1600 46.9 NU248 32248
  440 72 950 1540 1300 1600 49.6 NJ248 42248
  440 72 950 1540 1300 1600 53.5 NUP248 92248
  440 120 1350 2150 1200 1500 84 NU2248 32548
  500 95 1390 2120 1000 1300 96.3 N348 2348
  500 95 1390 2120 1000 1300 96.5 NU348 32348
  500 155 1950 3000 950 1200 155 NU2348 32648
250 380 50 650 650 1300 1600 20 N650   2750
260 400 65 625 1090 1500 1800 36.8 N1052  2152
  400 65 625 1090 1500 1800 37.2 NU1052 32152
  400 65 625 1090 1500 1800 37.6 NUP1052 92152
  400 82 985 1880 1200 1500 40 NU2052E 2032152
  480 80 1100 1800 1100 1400 68.5 NU252 32252

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。成都易名建材网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!