您当前的位置:首页资讯汽摩正文

2012年6月份北美洲汽车(分制造商)产量

放大字体  缩小字体 发布日期:2015-11-18 浏览次数:71
  
制造商 本月完成(辆) 同期完成(辆) 比同期增长(%) 本月累计(辆) 同期累计(辆) 比同期累计增长(%)
克莱斯勒 209499 172944 21.14 1227220 1001022 22.60
福特 247938 251470 -1.40 1355416 1323632 2.40
通用 287753 270851 6.24 1698792 1610143 5.51
三大集团合计 745190 695265 7.18 4281428 3934797 8.81
汽车联盟 14667 11870 23.56 84661 56923 48.73
宝马 24549 24604 -0.22 158607 132809 19.42
本田 145979 62905 132.06 894196 510658 75.11
现代 30208 30801 -1.93 176962 175000 1.12
起亚 24502 19802 23.73 173411 127212 36.32
梅塞德斯 15120 15310 -1.24 93605 83136 12.59
三菱 2826 4719 -40.11 13222 22204 -40.45
日产 113785 104582 8.80 676614 563281 20.12
斯巴鲁 22961 19983 14.90 149197 115969 28.65
丰田 148955 84637 75.99 893811 533284 67.61
大众 61700 51072 20.81 337728 248899 35.69
其他 33334 29063 14.70 201176 151127 33.12
总计 1383776 1154613 19.85 8134618 6655299 22.23

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论