您当前的位置:首页资讯矿产能源正文

昆明泛亚有色金属交易所最新行情报价 有色金属行情报价 日期:2012年7月16日

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-12-02 浏览次数:88
品名 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 成交量 总成交金额 订货量 更新日期
0 白银 0 0 0 0 0 0 170250 2012-7-16 0:00
0 电积钴 0 0 0 0 0 0 563770 2012-7-16 0:00
0 硅3303 0 0 0 0 0 0 60 2012-7-16 0:00
0 硅441 0 0 0 0 0 0 40 2012-7-16 0:00
0 硅553 0 0 0 0 0 0 0 2012-7-16 0:00
0 钨条 0 0 0 0 0 0 262440 2012-7-16 0:00
0 0 0 0 0 0 0 3699360 2012-7-16 0:00
0 云锗 0 0 0 0 0 0 282370 2012-7-16 0:00

“如果发现本网站发布的资讯影响到您的版权,可以联系本站!同时欢迎来本站投稿!

0条 [查看全部]  相关评论